inryokü Apparel — Hoodie / Tee / Long Sleeve / Crewneck / Tank
※ 海外規格のため、普段より1サイズ下をおすすめします。下記は HOODIE 系の代表寸法です。Tee / Long Sleeve 等は商品ページの個別表記をご確認ください。
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 袖丈(cm) | 日本サイズ目安 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 46 | 59 | XS |
| S | 69 | 51 | 62 | S |
| M | 72 | 56 | 64 | M-L |
| L | 74 | 61 | 66 | L-XL |
| XL | 76 | 66 | 68 | XL-2XL |
| 2XL | 78 | 71 | 70 | 2XL-3XL |
| 3XL | 80 | 76 | 72 | 3XL+ |
採寸は商品により±2cm程度の誤差がございます